Équipe PJ POINTS PG PP IJ IG IP IN IZ Pénalités Étoiles-perfomances
Montréal 2 4 2 0 29 18 11 0 0 3  
Toronto 3 4 2 1 48 26 21 1 0 3 1
Chicago 3 2 1 2 49 22 26 0 1 3 1
Boston 2 0 0 2 34 12 20 1 1

 

Nom Équipe Numéro Parties IJ IG IP IN IZ IM IC P/M  Moy  Temps Pén Étoiles  P/E   Moy P/E 
Leduc, Vincent Montréal 9 4 46 28 17 0 1 16 30 11          0,61   22:02 3 0       174,22          43,56  
Thibeault, Frédérick Toronto 7 4 49 27 22 0 0 16 33 5          0,55   22:47 2 3       148,78          37,19  
Marquis, Patrick Montréal 7 4 41 23 17 0 1 14 27 6          0,56   18:52 5 8       132,25          33,06  
Levesque, Josée Montréal 10 4 34 21 13 0 0 7 27 8          0,62   15:22 0 4       129,71          32,43  
St-Louis, Johnatan Toronto 9 4 41 22 18 1 0 12 29 4          0,54   18:58 4 4       121,00          30,25  
Tremblay, Sébastien Toronto 27 4 35 18 17 0 0 11 24 1          0,51   12:09 0 1        92,57          23,14  
Naud, Daniel Toronto 1 4 30 16 14 0 0 8 22 2          0,53   15:25 0 3        85,33          21,33  
Gagné, Sébastien Boston 4 3 40 18 20 0 2 15 25 -2          0,45   23:10 1 5        85,26          28,42  
Brassard, François Chicago 21 3 32 15 17 0 0 12 20 -2          0,47   23:10 0 1        70,31          23,44  
Normand, Jérémie Chicago 18 3 25 13 12 0 0 7 18 1          0,52   16:10 2 3        67,60          22,53  
Tardif, Sébastien Chicago 9 3 30 13 17 0 0 9 21 -4          0,43   14:06 0 6        56,33          18,78  
Maltais, Simon Montréal 4 4 12 8 4 0 0 3 9 4          0,67   02:07 1 0        53,33          13,33  
Meunier, Marie-Michèle Montréal 16 3 16 9 8 0 0 3 13 1          0,56   03:50 0 0        50,63          16,88  
Thibeault, Alexandre Toronto 10 4 17 9 8 0 0 4 7 1          0,53   06:15 1 0        47,65          11,91  
Durepos, Kyle Montréal 2 4 22 10 12 0 0 8 14 -2          0,45   08:50 0 0        45,45          11,36  
Lechasseur, Pierre-Olivier Boston 2 3 35 12 21 0 2 13 22 -9          0,34   23:56 1 2        43,64          14,55  
Dufour, Éric Boston 8 2 19 8 9 0 2 7 12 -1          0,42   11:43 1 4        37,65          18,82  
Annick B-Bouchard Chicago 35 3 17 8 9 0 0 3 14 -1          0,47   10:19 1 0        37,65          12,55  
Fortier, Marie-Pier Toronto 93 1 10 5 5 0 0 4 6 0          0,50   00:00 0 1        25,00          25,00  
Paquin, François Montréal 1 4 10 5 5 0 0 2 8 0          0,50   02:55 1 0        25,00            6,25  
Tremblay, Tommy Chicago 1 3 11 4 6 0 1 3 8 -2          0,36   04:05 1 0        16,00            5,33  
Labrie, Fabrice Boston 77 3 14 4 10 0 0 2 12 -6          0,29   04:58 1 0        11,43            3,81  
Larocque, Christian Toronto 4 3 8 3 5 0 0 2 6 -2          0,38   05:18 0 0        11,25            3,75  
Bouchard, Andrée Boston 7 3 17 4 11 1 1 2 15 -7          0,38   09:28 0 0        10,67            3,56  
Fournier, Marie-Maude Chicago 28 2 6 2 4 0 0 2 4 -2          0,33   05:25 0 0          6,67            3,33  
Boucher, Jean-François Boston 9 2 8 2 6 0 0 1 7 -4          0,25   05:15 2 0          5,00            2,50  
Dion, Véronique Chicago 24 1 3 1 2 0 0 1 2 -1          0,33   04:34 0 0          3,33            3,33  

 

 
Recherche personnalisée

©2008 L.I.B.R.E.